
- Гибкий экранированный кабель передачи данных и управления с PVC-оболочкой
- Температурный диапазон от -25°C до +105°C
- Номинальное напряжение 300 В
- Испытательное напряжение 2000 В
- Минимальный радиус изгиба подвижно 6х Ø кабеля
- Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
- Стойкость к радиации до 80x106 сДж/кг (до 80 МРад)
- Медные лужёные тонкопроволочные проводники, размеры в соответствии
- с AWG
- Специальная PVC-изоляция жил
- (AWG 22 - AWG 18 с прозрачной нейлоновой скин-оболочкой)
- Парная маркировка в соответствии с международным цветовым кодом
- Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
- Пары скручены с оптимальным шагом
- 1. Экран из специальной алюминиевой плёнки
- 2. Экран из оплётки из лужёных медных проволок, оптимальное покрытие прибл. 85%
- Текстильный разделитель
- Специальная внешняя PVC-оболочка
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- Разметка метража в футах в футах
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания
- UL (AWG 22 - AWG 18):
- PLTC-ER,ITC-ER, CM, NFPA 79 2012,
- OIL RES I & II, класс I разд. 2, NEC ст.
- 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
- UL (AWG 24 - AWG 26):
- CM, AWM2464, rated OIL RES I & II,NEC
- ст. 725, 760 & 800, NFPA 79 2012
- CSA:
- CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
- Преимущества
- Особо гибкий, быстрый монтаж
- Маслостойкий согл. OIL RES I & II
- По запросу изготавливаются
- Внешняя PUR или TPE-оболочка
- Цвет оболочки по желанию заказчика
- HELUKABEL® TRAYCONTROL 300-C-TP - экранированный кабель передачи данных и управления с попарно скрученными жилами. Сечения в соответствии с PLTC-ER и ITC-ER предназначены для открытой прокладки в кабельных лотках и оборудовании; благодаря высокой маслостойкости (OIL RES I & II) идеально подходит в качестве кабеля подключения или соединительного кабеля, а также для эксплуатации с системами управления, измерения и с сигнальными системами. Гибкая структура кабеля облегчает монтаж внутри и снаружи машин и шкафов распределения. Двойное экранирование алюминиевой плёнкой (100% покрытие) и медной оплёткой (прибл. 85% покрытие) обеспечивает первоклассную ЭМС-защиту.
- Области применения: металлообрабатывающие станки, распределительные щиты, измерительные приборы, автоматизация производства, техника автоматического регулирования, альтернативные источники энергии.
- ЭМС = электромагнитная совместимость.
- Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | Кол-во пар x | AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||
| 61999 | 1 x 2 x 0,14 | 26 | 4,0 | 16,0 | 32,0 | 
 | 
| 59760 | 2 x 2 x 0,14 | 26 | 5,6 | 20,0 | 39,0 | 
 | 
| 59761 | 3 x 2 x 0,14 | 26 | 5,8 | 24,0 | 47,0 | 
 | 
| 59762 | 4 x 2 x 0,14 | 26 | 6,3 | 27,0 | 55,0 | 
 | 
| 59763 | 5 x 2 x 0,14 | 26 | 6,7 | 31,0 | 68,0 | 
 | 
| 59764 | 6 x 2 x 0,14 | 26 | 7,3 | 50,0 | 86,0 | 
 | 
| 59765 | 7 x 2 x 0,14 | 26 | 7,4 | 52,0 | 92,0 | 
 | 
| 59766 | 8 x 2 x 0,14 | 26 | 7,8 | 54,0 | 97,0 | 
 | 
| 59767 | 10 x 2 x 0,14 | 26 | 9,1 | 60,0 | 111,0 | 
 | 
| 59768 | 12 x 2 x 0,14 | 26 | 9,8 | 67,0 | 141,0 | 
 | 
| 59769 | 14 x 2 x 0,14 | 26 | 10,5 | 75,0 | 150,0 | 
 | 
| 59770 | 15 x 2 x 0,14 | 26 | 11,1 | 77,0 | 154,0 | 
 | 
| 59771 | 16 x 2 x 0,14 | 26 | 11,2 | 80,0 | 155,0 | 
 | 
| 59772 | 18 x 2 x 0,14 | 26 | 11,8 | 84,0 | 170,0 | 
 | 
| 59773 | 20 x 2 x 0,14 | 26 | 12,4 | 98,0 | 183,0 | 
 | 
| 59774 | 22 x 2 x 0,14 | 26 | 13,1 | 104,0 | 207,0 | 
 | 
| 59775 | 24 x 2 x 0,14 | 26 | 13,6 | 112,0 | 228,0 | 
 | 
| 59776 | 25 x 2 x 0,14 | 26 | 15,1 | 114,0 | 239,0 | 
 | 
| 59777 | 1 x 2 x 0,25 | 24 | 4,6 | 16,0 | 46,0 | 
 | 
| 59778 | 2 x 2 x 0,25 | 24 | 6,6 | 27,0 | 53,0 | 
 | 
| 59779 | 3 x 2 x 0,25 | 24 | 6,9 | 32,0 | 65,0 | 
 | 
| 59780 | 4 x 2 x 0,25 | 26 | 7,5 | 37,0 | 79,0 | 
 | 
| 59781 | 5 x 2 x 0,25 | 24 | 8,0 | 55,0 | 98,0 | 
 | 
| 59782 | 6 x 2 x 0,25 | 24 | 8,8 | 66,0 | 114,0 | 
 | 
| 59783 | 7 x 2 x 0,25 | 24 | 8,9 | 60,0 | 121,0 | 
 | 
| 59784 | 8 x 2 x 0,25 | 24 | 9,7 | 74,0 | 129,0 | 
 | 
| 59785 | 10 x 2 x 0,25 | 24 | 11,4 | 109,0 | 152,0 | 
 | 
| 59786 | 12 x 2 x 0,25 | 24 | 11,8 | 116,0 | 189,0 | 
 | 
| 59787 | 14 x 2 x 0,25 | 24 | 12,6 | 121,0 | 213,0 | 
 | 
| 59788 | 15 x 2 x 0,25 | 24 | 12,8 | 132,0 | 225,0 | 
 | 
| 59789 | 16 x 2 x 0,25 | 24 | 12,9 | 142,0 | 227,0 | 
 | 
| 59790 | 18 x 2 x 0,25 | 24 | 13,8 | 147,0 | 238,0 | 
 | 
| 59791 | 20 x 2 x 0,25 | 24 | 14,4 | 161,0 | 270,0 | 
 | 
| 59792 | 22 x 2 x 0,25 | 24 | 15,3 | 171,0 | 300,0 | 
 | 
| 59793 | 24 x 2 x 0,25 | 24 | 16,4 | 230,0 | 321,0 | 
 | 
| 59794 | 25 x 2 x 0,25 | 24 | 16,7 | 231,0 | 340,0 | 
 | 
| 59795 | 1 x 2 x 0,34 | 22 | 4,9 | 17,0 | 58,0 | 
 | 
| 59796 | 2 x 2 x 0,34 | 22 | 7,1 | 37,0 | 65,0 | 
 | 
| 59797 | 3 x 2 x 0,34 | 22 | 7,7 | 45,0 | 79,0 | 
 | 
| 59798 | 4 x 2 x 0,34 | 22 | 8,4 | 54,0 | 88,0 | 
 | 
| 59799 | 5 x 2 x 0,34 | 22 | 9,0 | 63,0 | 110,0 | 
 | 
| 59800 | 6 x 2 x 0,34 | 22 | 9,6 | 73,0 | 126,0 | 
 | 
| 59801 | 7 x 2 x 0,34 | 22 | 9,7 | 79,0 | 140,0 | 
 | 
| 59802 | 8 x 2 x 0,34 | 22 | 10,7 | 88,0 | 148,0 | 
 | 
| 59803 | 10 x 2 x 0,34 | 22 | 12,7 | 107,0 | 184,0 | 
 | 
| 59804 | 12 x 2 x 0,34 | 22 | 13,2 | 122,0 | 210,0 | 
 | 
| 59805 | 14 x 2 x 0,34 | 22 | 13,9 | 138,0 | 241,0 | 
 | 
| 59806 | 15 x 2 x 0,34 | 22 | 14,1 | 154,0 | 245,0 | 
 | 
| 59807 | 16 x 2 x 0,34 | 22 | 14,2 | 161,0 | 251,0 | 
 | 
| 59808 | 18 x 2 x 0,34 | 22 | 15,3 | 198,0 | 275,0 | 
 | 
| 59809 | 20 x 2 x 0,34 | 22 | 15,9 | 211,0 | 300,0 | 
 | 
| 59810 | 22 x 2 x 0,34 | 22 | 16,8 | 218,0 | 320,0 | 
 | 
| 59811 | 24 x 2 x 0,34 | 22 | 18,0 | 230,0 | 371,0 | 
 | 
| 59812 | 25 x 2 x 0,34 | 22 | 18,3 | 239,0 | 402,0 | 
 | 
| 59813 | 1 x 2 x 0,75 | 20 | 5,9 | 26,0 | 70,0 | 
 | 
| 59814 | 2 x 2 x 0,75 | 20 | 9,4 | 56,0 | 89,0 | 
 | 
| 59815 | 3 x 2 x 0,75 | 20 | 10,5 | 72,0 | 102,0 | 
 | 
| 59816 | 4 x 2 x 0,75 | 20 | 11,5 | 92,0 | 119,0 | 
 | 
| 59817 | 5 x 2 x 0,75 | 20 | 12,6 | 107,0 | 140,0 | 
 | 
| 59818 | 6 x 2 x 0,75 | 20 | 13,3 | 122,0 | 162,0 | 
 | 
| 59819 | 7 x 2 x 0,75 | 20 | 13,4 | 132,0 | 198,0 | 
 | 
| 59820 | 8 x 2 x 0,75 | 20 | 16,8 | 144,0 | 272,0 | 
 | 
| 59821 | 10 x 2 x 0,75 | 20 | 17,5 | 180,0 | 307,0 | 
 | 
| 59822 | 12 x 2 x 0,75 | 20 | 18,0 | 202,0 | 318,0 | 
 | 
| 59823 | 14 x 2 x 0,75 | 20 | 19,1 | 221,0 | 342,0 | 
 | 
| 59824 | 15 x 2 x 0,75 | 20 | 19,4 | 232,0 | 381,0 | 
 | 
| 59825 | 16 x 2 x 0,75 | 20 | 19,5 | 257,0 | 417,0 | 
 | 
| 59826 | 18 x 2 x 0,75 | 20 | 20,5 | 282,0 | 494,0 | 
 | 
| 59827 | 20 x 2 x 0,75 | 20 | 21,5 | 307,0 | 570,0 | 
 | 
| 59828 | 22 x 2 x 0,75 | 20 | 22,6 | 322,0 | 643,0 | 
 | 
| 59829 | 24 x 2 x 0,75 | 20 | 24,4 | 342,0 | 724,0 | 
 | 
| 59830 | 25 x 2 x 0,75 | 20 | 24,9 | 361,0 | 740,0 | 
 | 
| 59831 | 1 x 2 x 1 | 18 | 6,3 | 28,0 | 104,0 | 
 | 
| 59832 | 2 x 2 x 1 | 18 | 10,2 | 57,0 | 121,0 | 
 | 
| 59833 | 3 x 2 x 1 | 18 | 11,5 | 75,0 | 150,0 | 
 | 
| 59834 | 6 x 2 x 1 | 18 | 14,6 | 139,0 | 328,0 | 
 | 
| 59835 | 9 x 2 x 1 | 18 | 17,2 | 212,0 | 490,0 | 
 | 
| 59836 | 15 x 2 x 1 | 18 | 21,3 | 358,0 | 811,0 | 
 | 
