
- Цифра указывает на размер пресса-шестигранника
- Гильза заполнена контактной смазкой и снабжена пластиковой заглушкой
- Неизолированный прямой алюминиевый обжимной наконечник круглой формы. Высококачественное исполнение для надежного крепления. Подходит для RM (круглого многопроволочного) проводника в соответствии с DIN 48201 и круглого секторированного проводника.
| Artikel-Nr. | Typ | Querschnitt RM/SM - SE mm² | a mm | d mm | b mm | l mm | Kennzahl | Gewicht kg / 1000 Stück | VPE | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | ||||||||||
| 907865 | HELU-S-PK-AL-DIN 16-8 | 16,0 - 25,0 | 8,4 | 5,6 | 16,0 | 52,0 | 12 | 9,6 | 50 | 122,10 | 113,40 | 87,20 | 
| 907866 | HELU-S-PK-AL-DIN 16-10 | 16,0 - 25,0 | 10,5 | 5,6 | 18,0 | 52,0 | 12 | 9,7 | 50 | 122,10 | 113,40 | 87,20 | 
| 907867 | HELU-S-PK-AL-DIN 25-8 | 25,0 - 35,0 | 8,4 | 6,8 | 16,0 | 60,0 | 12 | 14,8 | 50 | 123,90 | 115,10 | 88,50 | 
| 907868 | HELU-S-PK-AL-DIN 25-10 | 25,0 - 35,0 | 10,5 | 6,8 | 18,0 | 60,0 | 12 | 15,3 | 50 | 123,90 | 115,10 | 88,50 | 
| 907869 | HELU-S-PK-AL-DIN 35-8 | 35,0 - 50,0 | 8,4 | 8,0 | 20,0 | 67,0 | 14 | 24,5 | 50 | 135,90 | 126,20 | 97,10 | 
| 907870 | HELU-S-PK-AL-DIN 35-10 | 35,0 - 50,0 | 10,5 | 8,0 | 20,0 | 67,0 | 14 | 24,5 | 50 | 135,90 | 126,20 | 97,10 | 
| 907871 | HELU-S-PK-AL-DIN 35-12 | 35,0 - 50,0 | 13,0 | 8,0 | 20,0 | 67,0 | 14 | 23,5 | 50 | 135,90 | 126,20 | 97,10 | 
| 907872 | HELU-S-PK-AL-DIN 50-8 | 50,0 - 70,0 | 8,4 | 10,0 | 23,0 | 74,0 | 16 | 32,9 | 25 | 145,40 | 135,00 | 103,90 | 
| 907873 | HELU-S-PK-AL-DIN 50-10 | 50,0 - 70,0 | 10,5 | 10,0 | 23,0 | 74,0 | 16 | 28,8 | 25 | 145,40 | 135,00 | 103,90 | 
| 907874 | HELU-S-PK-AL-DIN 50-12 | 50,0 - 70,0 | 13,0 | 10,0 | 23,0 | 74,0 | 16 | 33,8 | 25 | 145,40 | 135,00 | 103,90 | 
| 907875 | HELU-S-PK-AL-DIN 70-10 | 70,0 - 95,0 | 10,5 | 11,5 | 28,0 | 84,0 | 18 | 47,7 | 25 | 181,10 | 168,10 | 129,30 | 
| 907876 | HELU-S-PK-AL-DIN 70-12 | 70,0 - 95,0 | 13,0 | 11,5 | 28,0 | 87,0 | 18 | 47,3 | 25 | 181,10 | 168,10 | 129,30 | 
| 907877 | HELU-S-PK-AL-DIN 95-10 | 95,0 - 120,0 | 10,5 | 13,2 | 32,0 | 90,0 | 22 | 70,1 | 10 | 246,80 | 229,20 | 176,30 | 
| 907878 | HELU-S-PK-AL-DIN 95-12 | 95,0 - 120,0 | 13,0 | 13,2 | 32,0 | 90,0 | 22 | 78,2 | 10 | 246,80 | 229,20 | 176,30 | 
| 907879 | HELU-S-PK-AL-DIN 95-16 | 95,0 - 120,0 | 17,0 | 13,2 | 32,0 | 90,0 | 22 | 76,2 | 10 | 246,80 | 229,20 | 176,30 | 
| 907880 | HELU-S-PK-AL-DIN 120-10 | 120,0 - 150,0 | 10,5 | 14,7 | 32,0 | 98,0 | 22 | 83,8 | 10 | 248,70 | 231,00 | 177,70 | 
| 907881 | HELU-S-PK-AL-DIN 120-12 | 120,0 - 150,0 | 13,0 | 14,7 | 32,0 | 98,0 | 22 | 87,9 | 10 | 248,70 | 231,00 | 177,70 | 
| 907882 | HELU-S-PK-AL-DIN 120-16 | 120,0 - 150,0 | 17,0 | 14,7 | 32,0 | 98,0 | 22 | 86,4 | 10 | 248,70 | 231,00 | 177,70 | 
| 906459 | HELU-S-PK-AL-DIN 150-10 | 150,0 - 185,0 | 10,5 | 16,3 | 35,0 | 104,0 | 25 | 99,8 | 10 | 279,50 | 259,50 | 199,60 | 
| 906436 | HELU-S-PK-AL-DIN 150-12 | 150,0 - 185,0 | 13,0 | 16,3 | 35,0 | 104,0 | 25 | 102,3 | 10 | 279,50 | 259,50 | 199,60 | 
| 906461 | HELU-S-PK-AL-DIN 150-16 | 150,0 - 185,0 | 13,0 | 16,3 | 35,0 | 104,0 | 25 | 100,8 | 10 | 279,50 | 259,50 | 199,60 | 
| 906462 | HELU-S-PK-AL-DIN 150-20 | 150,0 - 185,0 | 21,0 | 16,3 | 35,0 | 104,0 | 25 | 100,2 | 10 | 279,50 | 259,50 | 199,60 | 
| 907883 | HELU-S-PK-AL-DIN 185-10 | 185,0 - 240,0 | 10,5 | 18,5 | 40,0 | 109,0 | 28 | 133,9 | 10 | 358,40 | 332,80 | 256,00 | 
| 906463 | HELU-S-PK-AL-DIN 185-12 | 185,0 - 240,0 | 13,0 | 18,5 | 40,0 | 109,0 | 28 | 133,9 | 10 | 358,40 | 332,80 | 256,00 | 
| 906464 | HELU-S-PK-AL-DIN 185-16 | 185,0 - 240,0 | 17,0 | 18,5 | 40,0 | 109,0 | 28 | 137,5 | 10 | 358,40 | 332,80 | 256,00 | 
| 906465 | HELU-S-PK-AL-DIN 185-20 | 185,0 - 240,0 | 21,0 | 18,5 | 40,0 | 109,0 | 28 | 137,5 | 10 | 358,40 | 332,80 | 256,00 | 
| 907884 | HELU-S-PK-AL-DIN 240-10 | 240,0 - 300,0 | 10,5 | 21,0 | 46,0 | 119,0 | 32 | 182,8 | 10 | 454,90 | 422,40 | 325,00 | 
| 906466 | HELU-S-PK-AL-DIN 240-12 | 240,0 - 300,0 | 13,0 | 21,0 | 46,0 | 119,0 | 32 | 179,4 | 10 | 454,90 | 422,40 | 325,00 | 
| 906467 | HELU-S-PK-AL-DIN 240-16 | 240,0 - 300,0 | 17,0 | 21,0 | 46,0 | 119,0 | 32 | 176,2 | 10 | 454,90 | 422,40 | 325,00 | 
| 906468 | HELU-S-PK-AL-DIN 240-20 | 240,0 - 300,0 | 21,0 | 21,0 | 46,0 | 119,0 | 32 | 179,0 | 10 | 454,90 | 422,40 | 325,00 | 
| 906469 | HELU-S-PK-AL-DIN 300-12 | 300,0 - 25,0 | 13,0 | 23,3 | 50,0 | 125,0 | 38 | 205,4 | 5 | 866,80 | 804,90 | 619,20 | 
| 906470 | HELU-S-PK-AL-DIN 300-16 | 300,0 - 25,0 | 17,0 | 23,3 | 50,0 | 125,0 | 38 | 201,4 | 5 | 866,80 | 804,90 | 619,20 | 
| 906471 | HELU-S-PK-AL-DIN 300-20 | 300,0 - 25,0 | 21,0 | 23,3 | 50,0 | 125,0 | 38 | 194,3 | 5 | 866,80 | 804,90 | 619,20 | 
| 906472 | HELU-S-PK-AL-DIN 400-12 | 400,0 - 25,0 | 13,0 | 26,0 | 55,0 | 120,0 | 38 | 283,0 | 5 | 1261,40 | 1171,30 | 901,00 | 
| 906473 | HELU-S-PK-AL-DIN 400-16 | 400,0 - 25,0 | 17,0 | 26,0 | 55,0 | 120,0 | 38 | 273,3 | 5 | 1261,40 | 1171,30 | 901,00 | 
| 906474 | HELU-S-PK-AL-DIN 400-20 | 400,0 - 25,0 | 21,0 | 26,0 | 55,0 | 120,0 | 38 | 240,0 | 5 | 1261,40 | 1171,30 | 901,00 | 
| 906475 | HELU-S-PK-AL-DIN 500-12 | 500,0 - 25,0 | 13,0 | 29,0 | 63,0 | 140,0 | 44 | 380,0 | 5 | 1882,30 | 1747,90 | 1344,50 | 
| 906476 | HELU-S-PK-AL-DIN 500-16 | 500,0 - 25,0 | 17,0 | 29,0 | 63,0 | 140,0 | 44 | 378,0 | 5 | 1882,30 | 1747,90 | 1344,50 | 
| 906477 | HELU-S-PK-AL-DIN 500-20 | 500,0 - 25,0 | 21,0 | 29,0 | 63,0 | 140,0 | 44 | 373,5 | 5 | 1882,30 | 1747,90 | 1344,50 | 
