
- Кабель с XLPE-изоляцией среднего напряжения в соответствии с DIN VDE 0276 часть 620-5С или HD 620 S1 и IEC 60502
- Температурный диапазон
- при прокладке до -5°C
- Рабочая температура макс. 90°C
- Температура при коротком замыкании 250 °C (время короткого замыкания до 5 сек.)
- Номинальные напряжения U0/U 6/10 кВ, 12/20 кВ, 18/30 кВ
- Рабочие напряжения
- для 6/10 кВ макс. 12 кВ
- для 12/10 кВ макс. 24 кВ
- для 18/30 кВ макс. 36 кВ
- Испытательные напряжения
- для 6/10 кВ = 15 кВ
- для 12/20 кВ = 30 кВ
- для 18/30 кВ = 45 кВ
- Минимальный радиус изгиба 15х Ø кабеля
- Допустимая токовая нагрузка см. табл. в приложении
- Медный проводник в соответствии смDIN VDE 0295 кл. 2, многопроволочный, BS 6360 кл. 2, IEC 60228 кл.2
- Внутренний токопроводящий слой
- Изоляция жил из сшитого полиэтилена (XLPE), PE-компаунд DIX8 в соответствии с HD 620 S2
- Внешний токопроводящий слой, экструдированный и прочно сшитый с изоляцией жил
- Проводящая обмотка
- Экран: оплетка из медных проволок с одной или двумя спиральными проводящими лентами
- Обмотка
- Внешняя PVC-оболочка, DMV6 в соответствии с HD 620.1
- Цвет оболочки - красный
- Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Испытания
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания В)
- Примечание по монтажу
- Экструдированный внешний токопроводящий слой прочно сшит с изоляцией для обеспечения оптимальной эксплуатационной безопасности. Поэтому при монтаже рекомендуется использовать специальный инструмент для снятия оболочки.
- rm = круглый проводник, многопроволочный
- Другие типы и размеры по запросу
- Используется для прокладки внутри помещений и в кабель-каналах, на открытом воздухе, в земле и воде, а также в промышленных и распределительных установках и электростанциях. Благодаря хорошим монтажным характеристикам их легко прокладывать в сложных трассах.
- Внутренний токопроводящий слой между проводом и XLPE-изоляцией и внешний токопроводящий слой, прочно сцепленный с XLPE-изоляцией, обеспечивает отсутствие частичных разрядов в проводнике и высокую безопасность его эксплуатации.
| Арт.№ | Кол-во жил x | Рабочее макс. | Номинальное kV | Толщина мм | Толщина Номинальное значение мм | Внешний Ø мин. - макс. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | AWG-номер | 
 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32400 | 1 x 35 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 23,0 - 28,0 | 518,0 | 905,0 | 2 | 
 | 
| 32401 | 1 x 50 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 24,0 - 29,0 | 662,0 | 1080,0 | 1 | 
 | 
| 32402 | 1 x 70 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 26,0 - 31,0 | 854,0 | 1310,0 | 2/0 | 
 | 
| 32403 | 1 x 95 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 26,0 - 32,0 | 1094,0 | 1580,0 | 3/0 | 
 | 
| 32404 | 1 x 120 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 28,0 - 34,0 | 1334,0 | 1860,0 | 4/0 | 
 | 
| 32406 | 1 x 150 | rm / 25 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 29,0 - 35,0 | 1723,0 | 2210,0 | 300 kcmil | 
 | 
| 32405 | 1 x 150 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 29,0 - 35,0 | 1622,0 | 2040,0 | 300 kcmil | 
 | 
| 32408 | 1 x 185 | rm / 25 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 31,0 - 37,0 | 2059,0 | 2580,0 | 350 kcmil | 
 | 
| 32407 | 1 x 185 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 31,0 - 37,0 | 1958,0 | 2450,0 | 350 kcmil | 
 | 
| 32409 | 1 x 240 | rm / 16 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 33,0 - 39,0 | 2486,0 | 3000,0 | 500 kcmil | 
 | 
| 32410 | 1 x 240 | rm / 25 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 33,0 - 39,0 | 2587,0 | 3130,0 | 500 kcmil | 
 | 
| 32411 | 1 x 300 | rm / 25 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 36,0 - 41,0 | 3163,0 | 3780,0 | 600 kcmil | 
 | 
| 32412 | 1 x 400 | rm / 35 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 40,0 - 45,0 | 4234,0 | 4670,0 | 750 kcmil | 
 | 
| 32413 | 1 x 500 | rm / 35 | 12 | 6 / 10 | 3,4 | 2,5 | 43,0 - 48,0 | 5194,0 | 5750,0 | 1000 kcmil | 
 | 
| 32414 | 1 x 35 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 27,0 - 32,0 | 518,0 | 1110,0 | 2 | 
 | 
| 32415 | 1 x 50 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 28,0 - 33,0 | 662,0 | 1250,0 | 1 | 
 | 
| 32416 | 1 x 70 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 30,0 - 35,0 | 854,0 | 1510,0 | 2/0 | 
 | 
| 32417 | 1 x 95 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 31,0 - 36,0 | 1094,0 | 1780,0 | 3/0 | 
 | 
| 32418 | 1 x 120 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 32,0 - 38,0 | 1334,0 | 2070,0 | 4/0 | 
 | 
| 32419 | 1 x 150 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 33,0 - 39,0 | 1622,0 | 2310,0 | 300 kcmil | 
 | 
| 32420 | 1 x 150 | rm / 25 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 33,0 - 39,0 | 1723,0 | 2420,0 | 300 kcmil | 
 | 
| 32422 | 1 x 185 | rm / 25 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 35,0 - 41,0 | 2059,0 | 2810,0 | 350 kcmil | 
 | 
| 32421 | 1 x 185 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 35,0 - 41,0 | 1958,0 | 2650,0 | 350 kcmil | 
 | 
| 32424 | 1 x 240 | rm / 25 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 38,0 - 44,0 | 2587,0 | 3360,0 | 500 kcmil | 
 | 
| 32423 | 1 x 240 | rm / 16 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 38,0 - 44,0 | 2486,0 | 3260,0 | 500 kcmil | 
 | 
| 32425 | 1 x 300 | rm / 25 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 40,0 - 46,0 | 3163,0 | 4020,0 | 600 kcmil | 
 | 
| 32426 | 1 x 400 | rm / 35 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 43,0 - 49,0 | 4234,0 | 4930,0 | 750 kcmil | 
 | 
| 32427 | 1 x 500 | rm / 35 | 24 | 12 / 20 | 5,5 | 2,5 | 46,0 - 52,0 | 5194,0 | 6050,0 | 1000 kcmil | 
 | 
| 32428 | 1 x 50 | rm / 16 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 32,0 - 38,0 | 662,0 | 1480,0 | 1 | 
 | 
| 32429 | 1 x 70 | rm / 16 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 34,0 - 40,0 | 854,0 | 1730,0 | 2/0 | 
 | 
| 32430 | 1 x 95 | rm / 16 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 35,0 - 41,0 | 1094,0 | 2060,0 | 3/0 | 
 | 
| 32431 | 1 x 120 | rm / 16 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 37,0 - 43,0 | 1334,0 | 2330,0 | 4/0 | 
 | 
| 32432 | 1 x 150 | rm / 25 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 38,0 - 44,0 | 1723,0 | 2720,0 | 300 kcmil | 
 | 
| 32433 | 1 x 185 | rm / 25 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 40,0 - 46,0 | 2059,0 | 3100,0 | 350 kcmil | 
 | 
| 32434 | 1 x 240 | rm / 25 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 42,0 - 48,0 | 2587,0 | 3730,0 | 500 kcmil | 
 | 
| 32435 | 1 x 300 | rm / 25 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 45,0 - 51,0 | 3163,0 | 4000,0 | 600 kcmil | 
 | 
| 32436 | 1 x 400 | rm / 35 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 48,0 - 54,0 | 4234,0 | 5330,0 | 750 kcmil | 
 | 
| 32437 | 1 x 500 | rm / 35 | 36 | 18 / 30 | 8 | 2,5 | 51,0 - 57,0 | 5194,0 | 6480,0 | 1000 kcmil | 
 | 
