
- Безгалогеновый гибкий кабель управления на основании DIN VDE 0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11, в соответствии с UL-станд. 20939, UL-станд. 758
- Температурный диапазон
- подвижно от -30°C до +80°C
- стационарно от -40°C до +80°C
- Номинальное напряжение
- U0/U 300/500 В
- Испытательное напряжение 3000 В
- Минимальный радиус изгиба
- подвижно прибл. 10х Ø кабеля
- стационарно прибл. 4x Ø кабеля
- Гибкость
- Испытание на переменный изгиб в соответствии с DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил из специального безгалогенового полимера
- Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293
- Желто-зеленая жила заземления во внешнем повиве для 3 жил и более
- Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
- Внешняя оболочка из специального безгалогенового полимера
- Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
- С разметкой метража
- Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
- Безгалогеновый
- Не распространяющий горение
- Стойкий к маслам и жирам
- Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Стойкий к гидролизу
- Гибкий, стойкий к истиранию и износу
- Озоностойкий
- Годен для вторичной переработки
- Испытания
- Испытание на огнестойкость в соответствии с VDE 0482-332-3/ BS 4066 часть 3/ DIN EN 60332-3/ EC 60332-3-24 (ранее DIN VDE 0472 часть 804, тип испытания С)
- Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (ранее DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B), SCA FT1
- Коррозионная активность газов сгорания в соответствии с NF X 10-702
- Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
- Плотность дыма в соответствии с DIN VDE 0482 часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (до сих пор DIN VDE 0472 часть 816).
- Маслостойкий в соответствии с DIN/EN 60811-2-1
- Стойкий к гидролизу в соответствии с DIN EN 61234-1
- Озоностойкий в соответствии с DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
- G = с желто-зеленой жилой заземления
- x = без жилы заземления (OZ)
- С учётом минимальной партии для заказа поставляется также кабель 0,6/1 кВ. MEGAFLEX® 600
- Аналоги с экраном:
- MEGAFLEX® 500-C
- Подходит для стационарной прокладки в качестве гибкого кабеля при высоких механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий. Используется как измерительный и контрольный кабель, в частности, в машино- и приборостроении, в системах кондиционирования воздуха, в складской и подъемно-транспортной технике, судостроении и в установках возобновляемой энергии, например, в ветрогенераторах. Предназначены, в первую очередь, для общественных зданий, таких как аэропорты и вокзалы, где при пожаре необходимо предотвратить материальный ущерб и ущерб здоровью людей.
- CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
| Арт.№ | 
					Кол-во жил x | Внешний Øпр. мм | Вес медикг / км | Веспр. кг / км | AWG-номер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13344 | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 43,0 | 20 | 
| 13345 | 3 G 0,5 | 5,1 | 14,4 | 50,0 | 20 | 
| 13346 | 3 x 0,5 | 5,1 | 14,4 | 50,0 | 20 | 
| 13347 | 4 G 0,5 | 5,7 | 19,0 | 60,0 | 20 | 
| 13348 | 4 x 0,5 | 5,7 | 19,0 | 60,0 | 20 | 
| 13349 | 5 G 0,5 | 6,2 | 24,0 | 71,0 | 20 | 
| 13350 | 5 x 0,5 | 6,2 | 24,0 | 71,0 | 20 | 
| 13351 | 7 G 0,5 | 7,4 | 33,6 | 84,0 | 20 | 
| 13352 | 8 G 0,5 | 8,0 | 38,0 | 101,0 | 20 | 
| 13353 | 10 G 0,5 | 8,8 | 48,0 | 121,0 | 20 | 
| 13354 | 12 G 0,5 | 9,1 | 58,0 | 142,0 | 20 | 
| 13355 | 16 G 0,5 | 10,0 | 76,0 | 183,0 | 20 | 
| 13356 | 18 G 0,5 | 10,7 | 86,0 | 204,0 | 20 | 
| 13357 | 20 G 0,5 | 11,2 | 96,0 | 227,0 | 20 | 
| 13359 | 25 G 0,5 | 12,7 | 120,0 | 283,0 | 20 | 
| 13360 | 30 G 0,5 | 13,5 | 144,0 | 324,0 | 20 | 
| 13361 | 34 G 0,5 | 14,5 | 163,0 | 367,0 | 20 | 
| 13362 | 37 G 0,5 | 15,0 | 178,0 | 381,0 | 20 | 
| 13363 | 41 G 0,5 | 15,8 | 197,0 | 417,0 | 20 | 
| 13364 | 42 G 0,5 | 15,8 | 202,0 | 454,0 | 20 | 
| 13365 | 50 G 0,5 | 17,3 | 240,0 | 519,0 | 20 | 
| 13366 | 61 G 0,5 | 19,4 | 293,0 | 635,0 | 20 | 
| 13367 | 65 G 0,5 | 19,4 | 312,0 | 694,0 | 20 | 
| 13368 | 2 x 0,75 | 5,2 | 14,4 | 47,0 | 19 | 
| 13369 | 3 G 0,75 | 5,5 | 21,6 | 56,0 | 19 | 
| 13370 | 3 x 0,75 | 5,5 | 21,6 | 56,0 | 19 | 
| 13371 | 4 G 0,75 | 6,2 | 29,0 | 69,0 | 19 | 
| 13372 | 4 x 0,75 | 6,2 | 29,0 | 69,0 | 19 | 
| 13373 | 5 G 0,75 | 6,8 | 36,0 | 83,0 | 19 | 
| 13374 | 5 x 0,75 | 6,8 | 36,0 | 83,0 | 19 | 
| 13375 | 7 G 0,75 | 8,1 | 50,0 | 114,0 | 19 | 
| 13376 | 7 x 0,75 | 8,1 | 50,0 | 114,0 | 19 | 
| 13377 | 8 G 0,75 | 8,9 | 58,0 | 136,0 | 19 | 
| 13378 | 10 G 0,75 | 9,6 | 72,0 | 172,0 | 19 | 
| 13379 | 12 G 0,75 | 9,9 | 86,0 | 183,0 | 19 | 
| 13380 | 16 G 0,75 | 11,2 | 115,0 | 241,0 | 19 | 
| 13381 | 18 G 0,75 | 11,9 | 130,0 | 266,0 | 19 | 
| 13382 | 20 G 0,75 | 12,6 | 144,0 | 291,0 | 19 | 
| 13383 | 25 G 0,75 | 14,1 | 180,0 | 374,0 | 19 | 
| 13384 | 30 G 0,75 | 15,4 | 216,0 | 450,0 | 19 | 
| 13385 | 34 G 0,75 | 16,4 | 245,0 | 517,0 | 19 | 
| 13386 | 37 G 0,75 | 17,2 | 260,0 | 541,0 | 19 | 
| 13387 | 41 G 0,75 | 17,6 | 296,0 | 611,0 | 19 | 
| 13388 | 42 G 0,75 | 17,6 | 302,0 | 621,0 | 19 | 
| 13389 | 50 G 0,75 | 19,8 | 360,0 | 742,0 | 19 | 
| 13390 | 61 G 0,75 | 20,9 | 439,0 | 853,0 | 19 | 
| 13392 | 65 G 0,75 | 21,5 | 468,0 | 909,0 | 19 | 
| 13393 | 2 x 1 | 5,5 | 19,2 | 63,0 | 18 | 
| 13394 | 3 G 1 | 6,0 | 29,0 | 74,0 | 18 | 
| 13395 | 3 x 1 | 6,0 | 29,0 | 74,0 | 18 | 
| 13396 | 4 G 1 | 6,6 | 38,4 | 90,0 | 18 | 
| 13397 | 4 x 1 | 6,6 | 38,4 | 90,0 | 18 | 
| 13398 | 5 G 1 | 7,2 | 48,0 | 109,0 | 18 | 
| 13399 | 7 G 1 | 8,6 | 67,0 | 151,0 | 18 | 
| 13400 | 8 G 1 | 9,4 | 77,0 | 184,0 | 18 | 
| 13401 | 10 G 1 | 10,4 | 96,0 | 224,0 | 18 | 
| 13402 | 12 G 1 | 10,7 | 115,0 | 243,0 | 18 | 
| 13403 | 16 G 1 | 12,0 | 154,0 | 314,0 | 18 | 
| 13404 | 18 G 1 | 12,7 | 173,0 | 361,0 | 18 | 
| 13405 | 20 G 1 | 13,5 | 192,0 | 387,0 | 18 | 
| 13406 | 25 G 1 | 15,2 | 240,0 | 496,0 | 18 | 
| 13407 | 34 G 1 | 17,4 | 326,0 | 670,0 | 18 | 
| 13408 | 37 G 1 | 18,4 | 355,0 | 713,0 | 18 | 
| 13409 | 41 G 1 | 18,9 | 394,0 | 784,0 | 18 | 
| 13410 | 42 G 1 | 18,9 | 403,0 | 824,0 | 18 | 
| 13411 | 50 G 1 | 21,0 | 480,0 | 952,0 | 18 | 
| 13412 | 61 G 1 | 22,2 | 586,0 | 1140,0 | 18 | 
| 13413 | 65 G 1 | 22,8 | 628,0 | 1201,0 | 18 | 
| 13414 | 2 x 1,5 | 6,1 | 29,0 | 70,0 | 16 | 
| 13415 | 3 G 1,5 | 6,5 | 43,0 | 94,0 | 16 | 
| 13416 | 3 x 1,5 | 6,5 | 43,0 | 94,0 | 16 | 
| 13417 | 4 G 1,5 | 7,2 | 58,0 | 112,0 | 16 | 
| 13418 | 5 G 1,5 | 7,9 | 72,0 | 141,0 | 16 | 
| 13419 | 7 G 1,5 | 9,5 | 101,0 | 191,0 | 16 | 
| 13420 | 8 G 1,5 | 10,4 | 115,0 | 224,0 | 16 | 
| 13421 | 10 G 1,5 | 11,3 | 144,0 | 282,0 | 16 | 
| 13422 | 12 G 1,5 | 11,7 | 173,0 | 311,0 | 16 | 
| 13423 | 16 G 1,5 | 13,3 | 230,0 | 392,0 | 16 | 
| 13425 | 18 G 1,5 | 14,0 | 259,0 | 450,0 | 16 | 
| 13426 | 20 G 1,5 | 14,9 | 288,0 | 497,0 | 16 | 
| 13427 | 25 G 1,5 | 16,8 | 360,0 | 630,0 | 16 | 
| 13428 | 34 G 1,5 | 19,4 | 490,0 | 842,0 | 16 | 
| 13429 | 37 G 1,5 | 20,2 | 533,0 | 897,0 | 16 | 
| 13430 | 50 G 1,5 | 23,4 | 720,0 | 1277,0 | 16 | 
| 13431 | 61 G 1,5 | 24,8 | 878,0 | 1460,0 | 16 | 
| 13432 | 65 G 1,5 | 26,0 | 936,0 | 1612,0 | 16 | 
| 13433 | 2 x 2,5 | 7,6 | 48,0 | 118,0 | 14 | 
| 13434 | 3 G 2,5 | 8,3 | 72,0 | 151,0 | 14 | 
| 13435 | 4 G 2,5 | 9,1 | 96,0 | 181,0 | 14 | 
| 13436 | 5 G 2,5 | 10,2 | 120,0 | 224,0 | 14 | 
| 13437 | 7 G 2,5 | 12,1 | 168,0 | 316,0 | 14 | 
| 13438 | 8 G 2,5 | 13,2 | 192,0 | 370,0 | 14 | 
| 13439 | 10 G 2,5 | 14,6 | 240,0 | 451,0 | 14 | 
| 13440 | 12 G 2,5 | 15,2 | 288,0 | 499,0 | 14 | 
| 13441 | 16 G 2,5 | 16,8 | 384,0 | 720,0 | 14 | 
| 13442 | 18 G 2,5 | 18,1 | 432,0 | 769,0 | 14 | 
| 13443 | 20 G 2,5 | 19,0 | 480,0 | 911,0 | 14 | 
| 13444 | 25 G 2,5 | 22,2 | 600,0 | 1047,0 | 14 | 
| 13445 | 30 G 2,5 | 22,9 | 720,0 | 1280,0 | 14 | 
| 13446 | 2 x 4 | 9,2 | 77,0 | 199,0 | 12 | 
| 13447 | 3 G 4 | 9,9 | 115,0 | 247,0 | 12 | 
| 13448 | 4 G 4 | 11,0 | 154,0 | 299,0 | 12 | 
| 13449 | 5 G 4 | 12,1 | 192,0 | 369,0 | 12 | 
| 13450 | 7 G 4 | 13,3 | 269,0 | 463,0 | 12 | 
| 13451 | 8 G 4 | 15,9 | 307,0 | 601,0 | 12 | 
| 13452 | 10 G 4 | 17,3 | 384,0 | 698,0 | 12 | 
| 13453 | 12 G 4 | 18,3 | 461,0 | 790,0 | 12 | 
| 13454 | 16 G 4 | 20,2 | 614,0 | 1130,0 | 12 | 
| 13455 | 18 G 4 | 21,8 | 691,0 | 1280,0 | 12 | 
| 13456 | 2 x 6 | 10,8 | 115,0 | 266,0 | 10 | 
| 13457 | 3 G 6 | 11,7 | 173,0 | 360,0 | 10 | 
| 13458 | 4 G 6 | 13,0 | 230,0 | 429,0 | 10 | 
| 13459 | 5 G 6 | 14,5 | 288,0 | 529,0 | 10 | 
| 13460 | 7 G 6 | 16,0 | 403,0 | 631,0 | 10 | 
| 13461 | 2 x 10 | 14,0 | 192,0 | 440,0 | 8 | 
| 13462 | 3 G 10 | 15,0 | 288,0 | 550,0 | 8 | 
| 13463 | 4 G 10 | 16,8 | 384,0 | 708,0 | 8 | 
| 13464 | 5 G 10 | 18,7 | 480,0 | 862,0 | 8 | 
| 13465 | 7 G 10 | 20,6 | 672,0 | 1124,0 | 8 | 
| 13466 | 2 x 16 | 16,5 | 307,0 | 642,0 | 6 | 
| 13467 | 3 G 16 | 17,6 | 461,0 | 830,0 | 6 | 
| 13468 | 4 G 16 | 19,7 | 641,0 | 1060,0 | 6 | 
| 13469 | 5 G 16 | 21,9 | 768,0 | 1270,0 | 6 | 
| 13470 | 7 G 16 | 24,4 | 1075,0 | 1794,0 | 6 | 
| 13471 | 3 G 25 | 22,5 | 720,0 | 1190,0 | 4 | 
| 13472 | 4 G 25 | 25,2 | 960,0 | 1594,0 | 4 | 
| 13473 | 5 G 25 | 27,9 | 1200,0 | 2014,0 | 4 | 
| 13474 | 3 G 35 | 26,3 | 1008,0 | 1590,0 | 2 | 
| 13475 | 4 G 35 | 29,2 | 1344,0 | 2200,0 | 2 | 
| 13476 | 5 G 35 | 32,7 | 1680,0 | 2693,0 | 2 | 
| 13477 | 3 G 50 | 31,5 | 1440,0 | 2571,0 | 1 | 
| 13478 | 4 G 50 | 35,0 | 1920,0 | 3087,0 | 1 | 
| 13479 | 5 G 50 | 38,7 | 2400,0 | 3980,0 | 1 | 
| 13480 | 3 G 70 | 37,2 | 2016,0 | 3207,0 | 2/0 | 
| 13481 | 4 G 70 | 42,2 | 2688,0 | 4077,0 | 2/0 | 
| 13482 | 5 G 70 | 47,4 | 3360,0 | 5501,0 | 2/0 | 
| 13483 | 3 G 95 | 42,1 | 2736,0 | 4708,0 | 3/0 | 
| 13484 | 4 G 95 | 47,0 | 3648,0 | 5590,0 | 3/0 | 
| 13485 | 5 G 95 | 52,3 | 4560,0 | 6972,0 | 3/0 | 
| 13486 | 3 G 120 | 46,6 | 3456,0 | 5515,0 | 4/0 | 
| 13487 | 4 G 120 | 51,4 | 4608,0 | 7100,0 | 4/0 | 
| 13488 | 3 G 150 | 53,0 | 4320,0 | 6279,0 | 300 kcmil | 
| 13489 | 4 G 150 | 59,0 | 5760,0 | 7781,0 | 300 kcmil | 
